2006年03月17日
沼島汽船時刻表
洲本線 火・木・土
| 往 | 復 | |||
| 便名 | 沼島発 | 洲本発 | 洲本発 | 沼島着 |
| 1便 | 7:20 | 8:12 | 12:45 | 13:37 |
灘線
| 便名 | 沼島発 | 土生着 | 土生発 | 沼島着 |
| 1便 | 6:40 | 6:50 | 7:00 | 7:10 |
| 2便 | 7:25 | 7:40 | 7:50 | 8:00 |
| 3便 | 8:40 |
8:50 | 9:00 | 9:10 |
| 4便 | 9:50 | 10:00 | 10:30 | 10:40 |
| 5便 | 11:20 | 11:30 | 11:55 | 12:05 |
| 6便 | 13:20 | 13:30 | 13:50 | 14:00 |
| 7便 | 14:40 | 14:50 | 15:00 | 15:10 |
| 8便 | 16:00 | 16:10 | 16:30 | 16:40 |
| 9便 | 17:40 | 17:50 | 18:20 | 18:30 |
| 10便 | 19:00 | 19:10 | 19:20 | 19:30 |

メールも待ってます
前川仁(ひとっちゃん)